🏦 Calculadora Hipotecaria & Inversión Panamá
Compara tasas bancarias y calcula tu ROI real de inversión después de todos los costos
🏦 Tasas Hipotecarias de Bancos de Panamá (2026)
Tasas aproximadas sujetas a cambios. Contacta a los bancos directamente para cotizaciones exactas.
| Banco | Rango de Tasa | Plazo Máx. | LTV Máx. | Preferencial | Notas | Usar Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco General | 6.00% – 7.00% | 30 años | 80% | ✓ | Banco más grande de Panamá. Mejores tasas para clientes existentes. | |
| BAC Credomatic | 7.50% – 8.75% | 30 años | 80% | ✓ | Banco regional. Tasas más altas, términos flexibles para extranjeros. | |
| Banistmo | 6.50% – 7.50% | 30 años | 80% | ✓ | Subsidiaria de Bancolombia. Buena plataforma digital. Competitivo para locales. | |
| Global Bank | 6.50% – 7.50% | 25 años | 80% | ✓ | Banco local. Ofrece programas de interés preferencial. | |
| Multibank | 6.75% – 8.00% | 25 años | 75% | ✓ | Tasas competitivas. Proceso de aprobación rápido. | |
| Bladex | 7.00% – 8.50% | 20 años | 70% | — | Enfoque internacional. Mejor para propiedades comerciales/inversión. |
🏛️ Ley de Interés Preferencial (Law 468, 2025)
Tasas hipotecarias subsidiadas por el gobierno para residencias primarias (vigente ene 2026):
5.0%
Hasta $50K · 8 años
4.5%
$50K–$80K · 7 años
4.0%
$80K–$120K · 7 años
📊 Calculadora P&L de Inversión
Calcula tu ROI real incluyendo todos los costos e ingresos
💰 Compra
🏦 Financiamiento
📈 Ingresos
🔧 Costos Operativos Mensuales
⚠️ Esta calculadora es solo para estimación. Consulta con un asesor
financiero y contacta a los bancos directamente para tasas y términos
reales. Pueden aplicar exenciones de impuesto de propiedad para nuevas
construcciones en Panamá (exención de 20 años para edificios desde ene
2012+).